空气过滤

详细说明:
初效板框
特点
阻力小、重量轻、结构紧凑、价格便宜
安装方便
外框有纸质和金属两种
过滤当量直径10μm以上的尘埃
适用于大风量、小阻力的空气过滤场合
压缩机前级空气过滤
用于空调通风系统的初级预过滤
规格型号
型号 | 外形尺寸(mm)w*h*d | 过滤面积(㎡) | 额定风量 (m³/n) | 初阻力(pa) |
hkx-i-2001-10 | 595*595*46 | 1.45 | 3600 | 80 |
hkx-i-2002-10 | 290*595*46 | 0.37 | 1800 | 80 |
hkx-i-2003-10 | 595*595*46 | 1.45 | 3600 | 85 |
hkx-i-2004-10 | 290*595*46 | 0.73 | 1800 | 85 |
hkx-i-2005-10 | 595*595*95 | 2.32 | 3600 | 70 |
hkx-i-2006-10 | 295*595*95 | 1.16 | 1500 | 70 |
hkx-i-2007-10 | 595*595*95 | 2.32 | 3600 | 75 |
hkx-i-2008-10 | 295*595*95 | 1.16 | 1800 | 75 |
hkx-i-2009-10 | 595*595*46 | 0.65 | 3500 | 85 |
hkx-i-2010-10 | 595*595*46 | 0.65 | 3500 | 95 |
hkx-i-2011-10 | 595*595*95 | 1.3 | 3500 | 75 |
hkx-i-2012-10 | 595*595*95 | 1.3 | 3500 | 80 |
中效过滤器性能
类别 | 定额风量下的钠焰效率(%) | 相应阻力(pa) |
a | ≥99.9 | ≤190 |
b | ≥99.99 | ≤220 |
c | ≥99.999 | ≤250 |
规格型号
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量(m³/n) | 初阻力(pa) |
hkx-i-2013-a.c | 484*484*90 | 900 | ≤190 |
hkx-i-2014-a.c | 726*484*90 | 1350 | ≤190 |
hkx-i-2015-a.c | 968*484*90 | 1800 | ≤190 |
hkx-i-2016-a.c | 630*630*90 | 1500 | ≤190 |
hkx-i-2017-a.c | 945*630*90 | 2250 | ≤190 |
hkx-i-2018-a.c | 1260*630*90 | 3000 | ≤190 |
hkx-i-2019-a.c | 610*610*90 | 1400 | ≤190 |
hkx-i-2020-a.c | 915*610*90 | 2100 | ≤190 |
hkx-i-2021-a.c | 1220*610*90 | 2800 | ≤190 |
hkx-i-2022-a.c | 203*203*50 | 53.4 | ≤160 |
hkx-i-2023-a.c | 305*305*50 | 132 | ≤160 |
hkx-i-2024-a.c | 610*305*50 | 282 | ≤160 |
hkx-i-2025-a.c | 610*610*50 | 600 | ≤160 |
hkx-i-2026-a.c | 610*762*50 | 762 | ≤160 |
hkx-i-2027-a.c | 610*915*50 | 920 | ≤160 |
hkx-i-2028-a.c | 610*1219*50 | 1200 | ≤160 |
相关产品:
- 上一篇:空气滤芯
- 下一篇:ⅱ系列高效空气过滤器